Цены на визы – консульские и сервисные сборы
| Страна | Консульский и сервисный сбор | Подача |
|---|---|---|
| Шенген | ||
| Австрия | 128 евро | лично, взрослый, РФ |
| Венгрия | 104 евро | лично, взрослый, РФ |
| Германия | 11 460 руб. | лично, взрослый, РФ |
| Греция | 12 120 руб. | лично, взрослый, РФ |
| Испания | 10 254 руб. | лично, взрослый, РФ |
| Италия | 90 евро + 3850 руб. | лично, взрослый, РФ |
| Португалия | 10 354 руб. | лично, взрослый, РФ |
| Финляндия | 123 евро | лично, взрослый, РФ |
| Франция | 10 734 руб. | лично, взрослый, РФ |
| Швеция | 9 690 руб. | лично, взрослый, РФ |
| Швейцария | 12 500 руб. | лично, взрослый, РФ |
| Эстония | 106 евро | лично, взрослый, РФ |
| Мальта | 11 655 руб. | лично, взрослый, РФ |
| Нидерланды | 109 евро | лично, взрослый, РФ |
| Норвегия | 13 100 руб. | лично, взрослый, РФ |
| Румыния | 90 евро | лично, взрослый, РФ |
| Болгария | 107 евро | лично, взрослый, РФ |
| Европа | ||
| Кипр | 90 евро | |
| Англоязычные страны и Мескика | ||
| США | 25 000 руб. | |
| Канада | 18 500 руб. | |
| Австралия | 17 000 руб. | |
| Великобритания | от 22 000 руб. | |
| Новая Зеландия | 15 500 руб. | |
| Ирландия | 103 евро | |
| Мексика | бесплатно | |
| Азия и Африка | ||
| Китай однократная | 6 300 руб. | |
| Китай двукратная | 8 800 руб. | |
| Китай многократная | 11 200 руб. | |
| Вьетнам | 4 500 руб. | |
| Сингапур | от 11 000 руб. | |
| Япония | бесплатно | |
| Пакистан | 5 000 руб. | |
| Индия | 3 100 руб. | электронная |
| Саудовская Аравия | 18 000 руб. | электронная |
| Кот Д'Ивуар | 10 000 руб. |
